VAR6:=(2C+H+L)/4;
VAR7:=SMA(VAR3/VAR1100,3,1);
VAR8:=LLV(LOW,34);
VAR9:=SMA(VAR7 ,3 ,1 )-SMA(VAR4 ,9 ,1);
VAR10:=IF(VAR9 100 ,VAR9-100 ,0 );
VAR11:=HHV(HIGH,34);
VAR12:=EMA((VAR6- VAR8)/(VAR11-VAR8)100,13 );
VAR13:=EMA(0.667REF(VAR12 ,1) +0.333VAR12,2 );
VAR13,COLORRED;
STICKLINE(VAR12-VAR13 0,VAR12 ,VAR13 ,8 ,0 ),COLOR00FF0F;
STICKLINE(VAR12-VAR13 0,VAR12 ,VAR13 ,8 ,0),COLORRED;
差值:(VAR12-VAR13)5,POINTDOT,COLOR33CC00;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值 ,4 ,0 ),COLORYELLOW;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.8 ,4 ,0),COLORFFAA66;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.6 ,4 ,0),COLORFFBB99;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.4 ,4 ,0),COLORFFCCCC;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.2 ,4 ,0),COLORFFDDDD;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值1 ,4 , 0),COLORGREEN;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.8 ,4 ,0),COLOR33CC00;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.6 ,4 ,0),COLOR339900;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值0.4 ,4 ,0),COLOR337700;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.2 ,4 ,0),COLOR005500;
