A50:=WINNER(B349)100-WINNER(LB)100;
STICKLINE(ISLASTBAR,HB ,HB ,A115 ,0 ),COLORRED;
STICKLINE(ISLASTBAR,B31 ,B31 ,A115 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B32 ,B32 ,A215 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B33 ,B33 ,A315 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B34 ,B34 ,A415 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B35 ,B35 ,A515 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B36 ,B36 ,A615 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B37 ,B37 ,A715 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B38 ,B38 ,A815 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B39 ,B39 ,A915 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B310 ,B310 ,A1015 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B311 ,B311 ,A1115 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B312 ,B312 ,A1215 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B313 ,B313 ,A1315 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B314 ,B314 ,A1415 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B315 ,B315 ,A1515 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B316 ,B316 ,A1615 ,0 ),COLORRED;
STICKLINE(ISLASTBAR,B317 ,B317 ,A1715 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B318 ,B318 ,A1815 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B319 ,B319 ,A1915 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B320 ,B320 ,A2015 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B321 ,B321 ,A2115 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B322 ,B322 ,A2215 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B323 ,B323 ,A2315 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B324 ,B324 ,A2415 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B325 ,B325 ,A2515 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B326 ,B326 ,A2615 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B327 ,B327 ,A2715 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B328 ,B328 ,A2815 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B329 ,B329 ,A2915 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B330 ,B330 ,A3015 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B331 ,B331 ,A3115 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B332 ,B332 ,A3215 ,0 ),COLORRED;
STICKLINE(ISLASTBAR,B333 ,B333 ,A3315 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B334 ,B334 ,A3415 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B335 ,B335 ,A3515 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B336 ,B336 ,A3615 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B337 ,B337 ,A3715 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B338 ,B338 ,A3815 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B339 ,B339 ,A3915 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B340 ,B340 ,A4015 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B341 ,B341 ,A4115 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B342 ,B342 ,A4215 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B343 ,B343 ,A4315 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B344 ,B344 ,A4415 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B345 ,B345 ,A4515 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B346 ,B346 ,A4615 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B347 ,B347 ,A4715 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,B348 ,B348 ,A4815 ,0 ),COLOR666600;
STICKLINE(ISLASTBAR,LB ,LB ,A5015 ,0 ),COLORRED;
当前获利筹码:=IF(WINNER(CLOSE),WINNER(CLOSE)100,0);
ZX2:=MIN(A1,MIN(A2,MIN(A3,MIN(A4,MIN(A5,MIN(A6,MIN(A7,MIN(A8,MIN(A9,MIN(A10,MIN(A11,MIN(A12,MIN(A13,MIN(A14,MIN(A15,MIN(A16,MIN(A17,MIN(A18,MIN(A19,MIN(A20,MIN(A21,MIN(A22,MIN(A23,MIN(A24,MIN(A25,MIN(A26,MIN(A27,MIN(A28,MIN(A29,MIN(A30,MIN(A31,MIN(A32,MIN(A33,MIN(A34,MIN(A35,MIN(A36,MIN(A37,MIN(A38,MIN(A39,MIN(A40,MIN(A41,MIN(A42,MIN(A43,MIN(A44,MIN(A45,MIN(A46,MIN(A47,MIN(A48,MIN(A49,A50)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))));
筹码最低处:COST(ZX2),COLORMAGENTA;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,筹码最低处,'筹码最低价'),COLORMAGENTA;
ZX1:=MAX(A115,MAX(A215,MAX(A315,MAX(A415,MAX(A515,MAX(A615,MAX(A715,MAX(A815,MAX(A915,MAX(A1015,MAX(A1115,MAX(A1215,MAX(A1315,MAX(A1415,MAX(A1515,MAX(A1615,MAX(A1715,MAX(A1815,MAX(A1915,MAX(A2015,MAX(A2115,MAX(A2215,MAX(A2315,MAX(A2415,MAX(A2515,MAX(A2615,MAX(A2715,MAX(A2815,MAX(A2915,MAX(A3015,MAX(A3115,MAX(A3215,MAX(A3315,MAX(A3415,MAX(A3515,MAX(A3615,MAX(A3715,MAX(A3815,MAX(A3915,MAX(A4015,MAX(A4115,MAX(A4215,MAX(A4315,MAX(A4415,MAX(A4515,MAX(A4615,MAX(A4715,MAX(A4815,MAX(A4915,A50*15)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))));
筹码最集中处:COST(ZX1/15),COLORRED,LINETHICK2;
入1:IF(筹码最集中处 REF(筹码最集中处,1),筹码最集中处,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;
出1:IF(筹码最集中处 REF(筹码最集中处,1),筹码最集中处,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK2;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,筹码最集中处,'筹码集中价'),COLORWHITE;
STICKLINE(筹码最集中处 LOW AND 筹码最集中处 HIGH,筹码最集中处,MIN(MIN(OPEN,CLOSE),筹码最集中处),2,0),COLORMAGENTA;
STICKLINE(筹码最集中处 MIN(C,O) AND 筹码最集中处 MAX(C,O),筹码最集中处,MIN(OPEN,CLOSE),2,0),COLORMAGENTA;
STICKLINE(筹码最集中处 HIGH,OPEN,CLOSE,2,0),COLORMAGENTA;
STICKLINE(筹码最集中处 HIGH,HIGH,LOW,0,0),COLORMAGENTA;
STICKLINE(筹码最集中处 LOW AND 筹码最集中处 HIGH,筹码最集中处,MIN(MIN(OPEN,CLOSE),筹码最集中处),1.5,0),COLORGREEN;
STICKLINE(筹码最集中处 MIN(C,O) AND 筹码最集中处 MAX(C,O),筹码最集中处,MIN(OPEN,CLOSE),2,0),COLORGREEN;
STICKLINE(筹码最集中处 HIGH,OPEN,CLOSE,2,0),COLORGREEN;
STICKLINE(筹码最集中处 HIGH,HIGH,LOW,0,0),COLORGREEN;
