MA120:MA(C,120),LINETHICK2;
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 crOSS(MA60,MA30),H,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA60,MA30),H1.00,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA60,MA30),H1.02,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA60,MA30),H1.04,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA60,MA30),H1.06,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA60,MA30),H1.08,2);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA30,MA60),L,1);
{www.gupang.com 股旁网_通达信股票指标公式}
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA30,MA60),L0.98,1);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA30,MA60),L0.96,1);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA30,MA60),L0.94,1);
DRAWICON(MA20 MA30 MA60 MA120 CROSS(MA30,MA60),L*0.92,1);
